225/60R18 100V BFGOODRICH ADVANTAGE SPORT
- 12% mejor tracción en piso mojado*
- Tracción mejorada sobre todo en temporada de lluvias
- Brinda incomparable agarre durante todo el año y en cualquier tipo de clima
- Mantiene una huella de contacto óptima durante maniobras a altas velocidades
- Estabiliza los costados de las llantas en giros bruscos para tener un manejo confortable
- Consistente sensación de control y respuesta al volante
BFGoodrich
Nuestras llantas están diseñadas y fabricadas por verdaderos entusiastas que pasan sus fines de semana batallando en caminos rocosos y curveando en pistas de carreras. Nos esforzamos en forma continua por mejorar el rendimiento de las llantas porque deseamos lo que deseas: más control, más agarre y más placer al volante.
Tecnología Locking 3-D Active Sipe
Laminillas 3D.
Tecnología Aqua-Flume™
Diseño de canales curvilíneos que dispersan el agua acumulada en la huella de contacto.
Nueva generación de Sistemas ETEC™ (Equal Tension Containment System).
Nueva generación de estabilizadores de costado g-Wedge™
Costilla Central Continua.
* Basado en pruebas internas de frenado en piso mojado a 80 km/h usando un Honda Accord LX 2013 comparado con la previa generación de llantas BFGoodrich® Advantage T/A® en la medida 215/55R17 94V. Los resultados en carreteras reales pueden variar.
| Marca | BFGoodrich |
| Tamaño | 225/60r18 100v |
| Ancho | 225 |
| Perfil | 60 |
| Rin | 18 |
| Índice de carga | 100 |
| Rango de velocidad | v |
| Vehículo | car |
| Modelo | Advantage T/A Sport |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "225/60R18 100V BFGOODRICH ADVANTAGE SPORT" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2018 | 225 60 R 18 XL 104 H |
| BMW | X3 | 2019 | 225 60 R 18 XL 104 H |
| BMW | X3 | 2020 | 225 60 R 18 XL 104 H |
| BMW | X3 | 2021 | 225 60 R 18 XL 104 H |
| Buick | Envision | 2017 | 225 60 R 18 100 H |
| Buick | Envision | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Buick | Envision | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Buick | Envision | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Chevrolet | Equinox | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Chevrolet | Equinox | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Chevrolet | Equinox | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Chevrolet | Equinox | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Chrysler | 300 | 2005 | P 225 60 R 18 100 W |
| Chrysler | 300 | 2005 | P 225 60 R 18 99 H |
| Chrysler | 300 | 2006 | P 225 60 R 18 99 H |
| Chrysler | 300 | 2007 | P 225 60 R 18 99 H |
| Chrysler | 300 | 2008 | P 225 60 R 18 99 H |
| Chrysler | 300 | 2009 | P 225 60 R 18 99 H |
| Chrysler | 300 | 2010 | P 225 60 R 18 99 H |
| Chrysler | 300 | 2011 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2012 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2013 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2014 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2015 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2016 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2017 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2018 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2019 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2020 | P 225 60 R 18 99 V |
| Chrysler | 300 | 2020 | P 225 60 R 18 99 T |
| Chrysler | 300 | 2021 | P 225 60 R 18 99 V |
| Chrysler | 300 | 2021 | P 225 60 R 18 99 T |
| Dodge | Challenger | 2009 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Challenger | 2010 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Charger | 2006 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Charger | 2007 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Charger | 2008 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Charger | 2009 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Charger | 2010 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Charger | 2014 | P 225 60 R 18 99 W |
| Dodge | Charger | 2018 | P 225 60 R 18 99 W |
| Dodge | Charger | 2019 | P 225 60 R 18 99 W |
| Dodge | Charger | 2020 | P 225 60 R 18 99 W |
| Dodge | Magnum | 2005 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Magnum | 2006 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Magnum | 2007 | P 225 60 R 18 99 H |
| Dodge | Magnum | 2008 | P 225 60 R 18 99 H |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Ford | Bronco Sport | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Ford | Escape | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Ford | Escape | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Ford | Escape | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Ford | Freestyle | 2005 | P 225 60 R 18 99 H |
| Ford | Freestyle | 2006 | P 225 60 R 18 99 H |
| Ford | Freestyle | 2007 | P 225 60 R 18 99 H |
| Ford | Maverick | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Ford | Mustang Mach-E | 2021 | 225 60 R 18 XL 104 H |
| Ford | Mustang Mach-E | 2022 | 225 60 R 18 XL 104 H |
| Ford | Taurus X | 2008 | P 225 60 R 18 99 H |
| Ford | Taurus X | 2009 | P 225 60 R 18 99 H |
| GMC | Terrain | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| GMC | Terrain | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| GMC | Terrain | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| GMC | Terrain | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| GMC | Terrain | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Honda | Accord Crosstour | 2010 | 225 60 R 18 100 H |
| Honda | Accord Crosstour | 2011 | 225 60 R 18 100 H |
| Honda | CR-V | 2015 | P 225 60 R 18 99 H |
| Honda | CR-V | 2016 | P 225 60 R 18 99 H |
| Honda | Crosstour | 2012 | 225 60 R 18 100 H |
| Honda | Crosstour | 2013 | 225 60 R 18 100 H |
| Honda | Crosstour | 2014 | 225 60 R 18 100 H |
| Honda | Crosstour | 2015 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2014 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2015 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2016 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2017 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Jeep | Cherokee | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX200t | 2015 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX200t | 2016 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX200t | 2017 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300 | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300 | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300 | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300 | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2015 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2016 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2017 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Lexus | NX300h | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Lincoln | Corsair | 2020 | 225 60 R 18 100 V |
| Lincoln | Corsair | 2021 | 225 60 R 18 100 V |
| Lincoln | Corsair | 2022 | 225 60 R 18 100 V |
| Nissan | Rogue | 2014 | 225 60 R 18 100 H |
| Nissan | Rogue | 2015 | 225 60 R 18 100 H |
| Nissan | Rogue | 2016 | 225 60 R 18 100 H |
| Nissan | Rogue | 2017 | 225 60 R 18 100 H |
| Nissan | Rogue | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Nissan | Rogue | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Nissan | Rogue | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2015 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2016 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2017 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2018 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Subaru | Outback | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2009 | P 225 60 R 18 99 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2010 | P 225 60 R 18 99 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2011 | P 225 60 R 18 99 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2012 | 225 60 R 18 100 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2013 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | RAV4 | 2019 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | RAV4 | 2020 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | RAV4 | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | RAV4 | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | RAV4 Prime | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | RAV4 Prime | 2022 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | Venza | 2021 | 225 60 R 18 100 H |
| Toyota | Venza | 2022 | 225 60 R 18 100 H |





