245/50R20 H PIRELLI SCORPION STR
- Comodidad de manejo y ruidos reducidos.
- Rendimiento mejorado sobre superficies mojadas o ligeramente cubiertas de nieve.
- Maniobrabilidad mejorada en todo tipo de condiciones.
La SCORPION™ STR combina la fortaleza tradicionalmente asociada con Pirelli en cuanto al rendimiento en carretera con capacidades efectivas en todo terreno. La comodidad, un alto kilometraje y el desgaste uniforme de la banda de rodamiento son atributos que cumplen con los altos estándares requeridos por los fabricantes de vehículos con respecto a productos de equipamiento original. La opción ideal para SUVs, vehículos todo terreno y camionetas ligeras. Silenciosa y precisa en la carretera, es maniobrable y cómoda cuando se usa en todo terreno. Su compuesto de sílice y caucho natural, combinado con el funcional patrón simétrico de la banda de rodamiento hace que sea efectiva sobre superficies mojadas o ligeramente cubiertas de nieve. Scorpion™ STR presenta el marcaje M+S grabado en el flanco.
Distintivos bloques inclinados combinados con un diseño de lamelización intensiva
Seguridad para maniobrar y frenar. Maniobrabilidad mejorada en todo tipo de condiciones.
Sílice y caucho natural incrementado en el compuesto
Rendimiento mejorado sobre superficies mojadas o ligeramente cubiertas de nieve.
Varilla central continua
Comodidad de manejo y ruidos reducidos.
| Marca | Pirelli |
| Tamaño | 245/50R20 102H |
| Ancho | 245 |
| Perfil | 50 |
| Rin | 20 |
| Índice de carga | 102 |
| Rango de velocidad | H |
| Tipo de construcción | R |
| Vehículo | car |
| Modelo | Scorpion STR |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "245/50R20 H PIRELLI SCORPION STR" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| Acura | MDX | 2017 | 245 50 R 20 102 H |
| Acura | MDX | 2018 | 245 50 R 20 102 H |
| Acura | MDX | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Acura | MDX | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2017 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2018 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2019 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Dodge | Nitro | 2007 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2008 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2009 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2010 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2011 | P 245 50 R 20 102 S |
| Ford | Edge | 2008 | P 245 50 R 20 102 T |
| Ford | Edge | 2009 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2010 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2011 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2012 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2013 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2014 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2015 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2015 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2016 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2016 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2017 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2017 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2018 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2018 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2019 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Honda | Passport | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Passport | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Passport | 2021 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2016 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2017 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2018 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2021 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2022 | 245 50 R 20 102 H |
| Hyundai | Palisade | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Hyundai | Palisade | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Hyundai | Palisade | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Jaguar | I-Pace | 2019 | 245 50 R 20 XL 105 V |
| Jaguar | I-Pace | 2020 | 245 50 R 20 XL 105 V |
| Jaguar | I-Pace | 2022 | 245 50 R 20 XL 105 V |
| Jeep | Liberty | 2012 | P 245 50 R 20 102 S |
| Kia | Telluride | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Kia | Telluride | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Kia | Telluride | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | MKX | 2008 | P 245 50 R 20 102 T |
| Lincoln | MKX | 2009 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2010 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2011 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2012 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2013 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2014 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2015 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2016 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | MKX | 2017 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | MKX | 2018 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2007 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2008 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2009 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2010 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2011 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2012 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2013 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2014 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2015 | P 245 50 R 20 102 V |
| Subaru | Ascent | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Subaru | Ascent | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Subaru | Ascent | 2021 | 245 50 R 20 102 H |
| Subaru | Ascent | 2022 | 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2009 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2010 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2011 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2012 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2013 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2014 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2015 | P 245 50 R 20 102 H |



