215/65R16 102H MICHELIN PRIMACY SUV+
- Llantas MICHELIN para la seguridad en tu conducción de un SUV
- Excelentes prestaciones de frenado en mojado, incluso con desgaste y en seco
- Acabado aterciopelado Premium Touch para rines 18" en adelante 
                                        100% Original
                                    
              Entrega de 3 a 5 días
              Envío gratis
              | Marca | MICHELIN | 
| Tamaño | 215/65R16 | 
| Ancho | 215 | 
| Perfil | 65 | 
| Rin | 16 | 
| Índice de carga | 102 | 
| Rango de velocidad | H | 
| Tipo de construcción | RADIAL | 
| Modelo | PRIMACY SUV+ | 
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "215/65R16 102H MICHELIN PRIMACY SUV+" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
                            
                                * Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
                            
                            
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
                        ** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | 215 65 R 16 98 H | 
| Chrysler | Sebring | 2007 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Chrysler | Sebring | 2008 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Chrysler | Sebring | 2009 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Chrysler | Sebring | 2010 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Chrysler | Town & Country | 1996 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 1997 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 1998 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 1999 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 2000 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 2001 | 215 65 R 16 98 S | 
| Chrysler | Town & Country | 2002 | 215 65 R 16 98 S | 
| Chrysler | Town & Country | 2003 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 2004 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 2005 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 2006 | 215 65 R 16 98 T | 
| Chrysler | Town & Country | 2007 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Avenger | 2008 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Dodge | Avenger | 2009 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Dodge | Avenger | 2010 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Dodge | Caravan | 1996 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 1997 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 1998 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 1999 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 2001 | 215 65 R 16 98 S | 
| Dodge | Caravan | 2002 | 215 65 R 16 98 S | 
| Dodge | Caravan | 2003 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 2004 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 2005 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 2006 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Caravan | 2007 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 1996 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 1997 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 1998 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 1999 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 2000 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 2001 | 215 65 R 16 98 S | 
| Dodge | Grand Caravan | 2002 | 215 65 R 16 98 S | 
| Dodge | Grand Caravan | 2003 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 2004 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 2005 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 2006 | 215 65 R 16 98 T | 
| Dodge | Grand Caravan | 2007 | 215 65 R 16 98 T | 
| Ford | Mustang | 2005 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Ford | Mustang | 2006 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Ford | Mustang | 2007 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Ford | Mustang | 2008 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Ford | Mustang | 2009 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Ford | Windstar | 2001 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Ford | Windstar | 2002 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Ford | Windstar | 2003 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Honda | CR-V | 2005 | 215 65 R 16 98 T | 
| Honda | CR-V | 2006 | 215 65 R 16 98 T | 
| Honda | Odyssey | 1999 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Honda | Odyssey | 2000 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Honda | Odyssey | 2001 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Hyundai | Tucson | 2005 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Hyundai | Tucson | 2006 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Hyundai | Tucson | 2007 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Hyundai | Tucson | 2008 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Hyundai | Tucson | 2009 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Jeep | Compass | 2017 | 215 65 R 16 98 V | 
| Jeep | Compass | 2017 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Compass | 2018 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Compass | 2018 | 215 65 R 16 98 V | 
| Jeep | Compass | 2019 | 215 65 R 16 98 V | 
| Jeep | Compass | 2019 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Compass | 2020 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Compass | 2020 | 215 65 R 16 98 V | 
| Jeep | Compass | 2021 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Compass | 2022 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2015 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2016 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2017 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2018 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2019 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2020 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2021 | 215 65 R 16 98 H | 
| Jeep | Renegade | 2022 | 215 65 R 16 98 H | 
| Kia | Sportage | 2005 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Kia | Sportage | 2006 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Kia | Sportage | 2007 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Kia | Sportage | 2008 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Kia | Sportage | 2009 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Kia | Sportage | 2010 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Land Rover | Freelander | 2002 | 215 65 R 16 98 H | 
| Land Rover | Freelander | 2003 | 215 65 R 16 98 H | 
| Land Rover | Freelander | 2004 | 215 65 R 16 98 H | 
| Land Rover | Freelander | 2005 | 215 65 R 16 98 H | 
| Mazda | CX-30 | 2020 | 215 65 R 16 98 H | 
| Mazda | CX-30 | 2021 | 215 65 R 16 98 H | 
| Mazda | CX-30 | 2022 | 215 65 R 16 98 H | 
| Mercury | Villager | 2001 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Nissan | Quest | 2000 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Nissan | Quest | 2001 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Nissan | Quest | 2002 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Nissan | Rogue Sport | 2017 | 215 65 R 16 98 H | 
| Nissan | Rogue Sport | 2018 | 215 65 R 16 98 H | 
| Nissan | Rogue Sport | 2019 | 215 65 R 16 98 H | 
| Nissan | Rogue Sport | 2020 | 215 65 R 16 98 H | 
| Nissan | Rogue Sport | 2021 | 215 65 R 16 98 H | 
| Pontiac | Aztek | 2001 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Subaru | Forester | 2009 | P 215 65 R 16 96 H | 
| Subaru | Forester | 2010 | P 215 65 R 16 96 H | 
| Subaru | Forester | 2011 | P 215 65 R 16 96 H | 
| Subaru | Forester | 2012 | P 215 65 R 16 96 H | 
| Subaru | Forester | 2013 | P 215 65 R 16 96 H | 
| Suzuki | Sidekick | 1996 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Sidekick | 1997 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Sidekick | 1998 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Vitara | 1999 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Vitara | 2000 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Vitara | 2001 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Vitara | 2002 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Vitara | 2003 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Suzuki | Vitara | 2004 | P 215 65 R 16 96 S | 
| Toyota | Sienna | 2004 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Toyota | Sienna | 2005 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Toyota | Sienna | 2006 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Toyota | Sienna | 2007 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Toyota | Sienna | 2008 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Toyota | Sienna | 2009 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Toyota | Sienna | 2010 | P 215 65 R 16 96 T | 
| Volkswagen | Tiguan | 2009 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2010 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2011 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2012 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2013 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2014 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2015 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2016 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan | 2017 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan Limited | 2017 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volkswagen | Tiguan Limited | 2018 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volvo | V70 | 2001 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volvo | V70 | 2002 | 215 65 R 16 98 H | 
| Volvo | XC70 | 2003 | 215 65 R 16 98 V | 
| Volvo | XC70 | 2004 | 215 65 R 16 98 V | 
| Volvo | XC70 | 2005 | 215 65 R 16 98 V | 
| Volvo | XC70 | 2006 | 215 65 R 16 98 V | 
| Volvo | XC70 | 2007 | 215 65 R 16 98 V | 
| Volvo | XC70 | 2008 | 215 65 R 16 RF 102 V | 
| Volvo | XC70 | 2009 | 215 65 R 16 RF 102 V | 
| Volvo | XC70 | 2010 | 215 65 R 16 RF 102 V | 
| Volvo | XC70 | 2011 | 215 65 R 16 RF 102 V | 
| Volvo | XC70 | 2012 | 215 65 R 16 XL 102 V | 
| Volvo | XC70 | 2013 | 215 65 R 16 XL 102 V | 

