275/40R19 101Y UNIROYAL TIGER PAW GTZ ALL SEASON 2
Llanta de Ultra-Alto Rendimiento para todo tipo de clima de larga vida útil para tu manejo diario.
### Tru-Last Technology
Te ofrece un menor deasgate, reduciendo el estrés en toda la huella de contacto.
### Garantía limitada estándar
Todas las llantas Uniroyal tienen una garantía limitada del fabricante estándar, que cubre los defectos de mano de obra y materiales durante la vida de la banda de rodamiento utilizable original, o durante 5 años a partir de la fecha de compra, lo que ocurra primero.
| Marca | UNIROYAL |
| Tamaño | 275/40R19 |
| Ancho | 275 |
| Perfil | 40 |
| Rin | 19 |
| Índice de carga | 101 |
| Rango de velocidad | Y |
| Tipo de construcción | RADIAL |
| Modelo | TIGER PAW GTZ ALL SEASON 2 |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "275/40R19 101Y UNIROYAL TIGER PAW GTZ ALL SEASON 2" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| BMW | 535i GT | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 535i GT xDrive | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 550i GT xDrive | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Ld xDrive | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li xDrive | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li xDrive | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740Li xDrive | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740e xDrive | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740e xDrive | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2021 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i | 2022 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i xDrive | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i xDrive | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i xDrive | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i xDrive | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i xDrive | 2021 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 740i xDrive | 2022 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745Li | 2002 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745Li | 2003 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745Li | 2004 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745Li | 2005 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745e xDrive | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745e xDrive | 2021 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745e xDrive | 2022 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745i | 2002 | 275 40 Z R 19 101 W (Rear) |
| BMW | 745i | 2003 | 275 40 Z R 19 101 W (Rear) |
| BMW | 745i | 2004 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 745i | 2005 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2006 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2009 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li xDrive | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li xDrive | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li xDrive | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li xDrive | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750Li xDrive | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2006 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2009 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2021 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 750i xDrive | 2022 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2003 | 275 40 Z R 19 101 W (Rear) |
| BMW | 760Li | 2004 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2005 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2006 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760Li | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760i | 2004 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | 760i | 2005 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X3 | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X3 | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X3 | 2015 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| BMW | X3 | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X3 | 2016 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| BMW | X3 | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X3 | 2017 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| BMW | X3 | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X4 | 2015 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| BMW | X4 | 2015 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X4 | 2016 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| BMW | X4 | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X4 | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X4 | 2017 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| BMW | X4 | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| BMW | X4 | 2018 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Bentley | Continental | 2003 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2004 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2005 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2006 | 275 40 Z R 19 RF 105 Y |
| Bentley | Continental | 2007 | 275 40 Z R 19 RF 105 Y |
| Bentley | Continental | 2008 | 275 40 Z R 19 RF 105 Y |
| Bentley | Continental | 2009 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2010 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2011 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2012 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Bentley | Continental | 2013 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y |
| Cadillac | CTS | 2011 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | CTS | 2012 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | CTS | 2013 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | CTS | 2014 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | STS | 2006 | P 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | STS | 2007 | P 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | STS | 2008 | P 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Cadillac | STS | 2009 | P 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2015 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2016 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2017 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2018 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2018 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2019 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2019 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2020 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2020 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2021 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2021 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2022 | 275 40 Z R 19 XL 105 Y (Rear) |
| Ford | Mustang | 2022 | 275 40 Z R 19 101 Y (Rear) |
| Genesis | G80 | 2021 | 275 40 R 19 XL 105 W (Rear) |
| Genesis | G80 | 2022 | 275 40 R 19 XL 105 W (Rear) |
| Genesis | G90 | 2017 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Genesis | G90 | 2018 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Genesis | G90 | 2019 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Genesis | G90 | 2020 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Genesis | G90 | 2021 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Genesis | G90 | 2022 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Hyundai | Equus | 2011 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Hyundai | Equus | 2012 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Hyundai | Equus | 2013 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Hyundai | Equus | 2014 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Hyundai | Equus | 2015 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Hyundai | Equus | 2016 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2011 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2012 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2013 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2014 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2015 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2016 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2017 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2018 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Jaguar | XJ | 2019 | P 275 40 R 19 XL 105 H (Rear) |
| Kia | K900 | 2015 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Kia | K900 | 2016 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Kia | K900 | 2017 | P 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Kia | K900 | 2019 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Kia | K900 | 2020 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2016 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2017 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2018 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2019 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2020 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2021 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Ghibli | 2022 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2016 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2016 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2017 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2017 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2018 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2018 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2019 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2019 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2020 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2020 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2021 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2021 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Maserati | Quattroporte | 2022 | 275 40 R 19 101 W (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2009 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL600 | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2009 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG | 2014 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S550 | 2017 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2018 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2019 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2020 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S600 | 2016 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S600 | 2017 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2018 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2019 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2020 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2010 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2011 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2012 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S400 | 2013 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S450 | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S450 | 2018 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S450 | 2019 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S450 | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S450 | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S450 | 2020 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2009 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2009 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2010 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2011 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2012 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2013 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2013 | 275 40 R 19 101 V (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2014 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2015 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2016 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550 | 2017 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550e | 2015 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550e | 2016 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550e | 2016 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550e | 2017 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S550e | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2018 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2018 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2019 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2020 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2021 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560 | 2021 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560e | 2019 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560e | 2019 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560e | 2020 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S560e | 2020 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2007 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2008 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2009 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2010 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2011 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2012 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2013 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2015 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2016 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2017 | 275 40 R 19 101 Y (Rear) |
| Mercedes-Benz | S600 | 2017 | 275 40 R 19 101 H (Rear) |

