175/70R14 84T BFGOODRICH ADVANTAGE T/A DRIVE
 - 12% mejor tracción en piso mojado*
 - Tracción mejorada sobre todo en temporada de lluvias
 - Brinda incomparable agarre durante todo el año y en cualquier tipo de clima
 - Mantiene una huella de contacto óptima durante maniobras a altas velocidades
 - Estabiliza los costados de las llantas en giros bruscos para tener un manejo confortable
 - Consistente sensación de control y respuesta al volante
BFGoodrich
Nuestras llantas están diseñadas y fabricadas por verdaderos entusiastas que pasan sus fines de semana batallando en caminos rocosos y curveando en pistas de carreras. Nos esforzamos en forma continua por mejorar el rendimiento de las llantas porque deseamos lo que deseas: más control, más agarre y más placer al volante.
Laminillas tradicionales
Incluye más laminillas que incrementan de manera significativa la tracción en piso mojado.
Avanzados compuestos de piso con Sílica.
Tecnología Aqua-Flume™
Diseño de canales curvilíneos que dispersan el agua acumulada en la huella de contacto.
Nueva generación de Sistemas ETEC™ (Equal Tension Containment System).
Nueva generación de estabilizadores de costado g-Wedge™
Costilla Central Continua.
* Basado en pruebas internas de frenado en piso mojado a 80 km/h usando un Honda Accord LX 2013 comparado con la previa generación de llantas BFGoodrich® Advantage T/A® en la medida 215/55R17 94V. Los resultados en carreteras reales pueden variar.
| Marca | BFGoodrich | 
| Tamaño | 175/70r14 84t | 
| Ancho | 175 | 
| Perfil | 70 | 
| Rin | 14 | 
| Índice de carga | 84 | 
| Rango de velocidad | t | 
| Vehículo | car | 
| Modelo | Advantage T/A Drive | 
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "175/70R14 84T BFGOODRICH ADVANTAGE T/A DRIVE" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta | 
|---|---|---|---|
| Audi | 4000 Quattro | 1984 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 4000 Quattro | 1985 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 4000 Quattro | 1986 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 4000 Quattro | 1987 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 80 | 1988 | 175 70 R 14 H | 
| Audi | 80 | 1989 | 175 70 R 14 H | 
| Audi | 80 | 1990 | 175 70 R 14 H | 
| Audi | 80 | 1991 | 175 70 R 14 T | 
| Audi | 80 | 1992 | 175 70 R 14 T | 
| Audi | 80 Quattro | 1991 | 175 70 R 14 T | 
| Audi | 90 | 1991 | 175 70 R 14 T | 
| Dodge | Neon | 1997 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 1998 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 2003 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 2004 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 2005 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2007 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2008 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2009 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2010 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2011 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2012 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2013 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2014 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2015 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2016 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2017 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2006 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2007 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2008 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2009 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2010 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2011 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Plymouth | Neon | 1997 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Plymouth | Neon | 1998 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Saturn | SC1 | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Subaru | Legacy | 1990 | 175 70 R 14 H | 
| Subaru | Legacy | 1991 | 175 70 R 14 H | 

