275/40R20 106Y MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

Precio:

12,878.88


275/40R20 106W MICHELIN LATITUDE SPORT 3
275/40R20 106W MICHELIN LATITUDE SPORT 3
13,696.07
13,696.07
275/40R21 107V MICHELIN PREMIER LTX
275/40R21 107V MICHELIN PREMIER LTX
10,559.80
10,559.80

275/40R20 106Y MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

https://www.neumaticosimperio.com/web/image/product.template/21206/image_1920?unique=3a92c7c

12,878.88 12878.880000000001 MXN 12,878.88

10,990.00


  • Marca
  • Tamaño
  • Ancho
  • Perfil
  • Rin
  • Índice de carga
  • Rango de velocidad
  • Tipo de construcción
  • Modelo

Esta combinación no existe.


Marca: Michelin
Michelin

Porque creemos que la movilidad es esencial para el desarrollo del ser humano, estamos innovando con pasión para hacer que la llanta sea más segura, más eficiente y más ecológica. Nuestra prioridad y nuestro firme compromiso son ofrecer a nuestros clientes una calidad absoluta.


100% Original
Entrega de 3 a 5 días
Envío gratis

Compartir :
Marca Michelin
Tamaño 275/40R20
Ancho 275
Perfil 40
Rin 20
Índice de carga 106
Rango de velocidad Y
Tipo de construcción Radial
Modelo Pilot Sport 4 SUV

Vehículos compatibles*

Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "275/40R20 106Y MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.

Fabricante Modelo Año Tamaño de Llanta
BMW X3 2018 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X3 2018 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X3 2019 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X3 2019 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X3 2020 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X3 2020 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X3 2021 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X3 2021 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X3 2022 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X3 2022 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X4 2018 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X4 2019 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X4 2019 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X4 2020 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X4 2020 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X4 2021 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X4 2021 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X4 2022 275 40 R 20 XL 106 W (Rear)
BMW X4 2022 275 40 R 20 XL 106 Y (Rear)
BMW X5 2002 275 40 Z R 20 102 W (Front)
BMW X5 2003 275 40 Z R 20 102 W (Front)
BMW X5 2004 275 40 R 20 102 W (Front)
BMW X5 2005 275 40 R 20 102 W (Front)
BMW X5 2006 275 40 R 20 102 W (Front)
BMW X5 2007 275 40 R 20 RF 106 W (Front)
BMW X5 2007 275 40 R 20 RF 106 V (Front)
BMW X5 2008 275 40 R 20 RF 106 W (Front)
BMW X5 2009 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2010 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2010 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X5 2011 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2011 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X5 2012 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X5 2012 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2013 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2013 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X5 2014 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2015 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2016 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2017 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X5 2018 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2008 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2009 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2010 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X6 2010 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2011 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2011 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X6 2012 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X6 2012 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2013 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X6 2013 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2014 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2014 275 40 R 20 XL 106 Y (Front)
BMW X6 2015 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2016 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2017 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2018 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
BMW X6 2019 275 40 R 20 XL 106 W (Front)
Bentley Continental 2012 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Continental 2013 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Continental 2014 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Continental 2015 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Continental 2016 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Continental 2017 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Continental 2018 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Flying Spur 2014 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Flying Spur 2015 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Flying Spur 2016 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Flying Spur 2017 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Bentley Flying Spur 2018 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Chevrolet Camaro 2010 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Rear)
Chevrolet Camaro 2011 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Rear)
Chevrolet Camaro 2012 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Rear)
Chevrolet Camaro 2013 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Rear)
Chevrolet Camaro 2014 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Rear)
Chevrolet Camaro 2015 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Rear)
Dodge Challenger 2015 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2016 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2017 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2018 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2019 275 40 R 20 102 W
Dodge Challenger 2019 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2020 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2020 275 40 R 20 102 W
Dodge Challenger 2021 275 40 R 20 102 Y
Dodge Challenger 2021 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Challenger 2022 275 40 R 20 102 Y
Dodge Challenger 2022 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2015 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2016 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2017 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2018 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2019 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2020 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2021 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Dodge Charger 2022 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2006 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2007 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2008 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2008 275 40 R 20 RF 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2009 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2010 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2011 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2012 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2013 275 40 R 20 XL 106 Y
Land Rover Range Rover Sport 2013 275 40 Z R 20 XL 106 Y
Lexus LC500 2018 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500 2019 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500 2020 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500 2021 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500 2022 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500h 2018 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500h 2019 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500h 2020 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500h 2021 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LC500h 2022 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500 2018 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500 2018 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Lexus LS500 2019 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Lexus LS500 2019 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500 2020 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Lexus LS500 2020 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500 2021 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Lexus LS500 2021 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500 2022 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Lexus LS500 2022 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500h 2019 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Lexus LS500h 2019 275 40 20 RF 102 Y (Rear)
Lexus LS500h 2020 275 40 20 RF 102 V (Rear)
Porsche Cayenne 2003 275 40 R 20 RF 106 Y
Porsche Cayenne 2004 275 40 R 20 XL 106 Y
Porsche Cayenne 2005 275 40 R 20 XL 106 Y
Porsche Cayenne 2005 275 40 R 20 RF 106 Y
Porsche Cayenne 2006 275 40 R 20 XL 106 Y
Porsche Cayenne 2008 275 40 R 20 RF 106 Y
Porsche Cayenne 2008 275 40 R 20 XL 106 Y
Porsche Cayenne 2009 275 40 R 20 XL 106 V
Porsche Cayenne 2009 275 40 R 20 XL 106 Y
Porsche Cayenne 2010 275 40 R 20 XL 106 V
Porsche Cayenne 2010 275 40 R 20 XL 106 Y
Porsche Panamera 2017 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Front)
Porsche Panamera 2017 275 40 R 20 XL 106 V (Front)
Porsche Panamera 2018 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Front)
Porsche Panamera 2018 275 40 R 20 XL 106 V (Front)
Porsche Panamera 2019 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Front)
Porsche Panamera 2019 275 40 R 20 XL 106 V (Front)
Porsche Panamera 2020 275 40 R 20 XL 106 V (Front)
Porsche Panamera 2020 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Front)
Porsche Panamera 2021 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Front)
Porsche Panamera 2021 275 40 R 20 XL 106 V (Front)
Porsche Panamera 2022 275 40 R 20 XL 106 V (Front)
Porsche Panamera 2022 275 40 Z R 20 XL 106 Y (Front)
Volkswagen Touareg 2010 275 40 R 20 RF 106 Y
Volkswagen Touareg 2010 275 40 R 20 RF 106 H