195/60R15 87S BFGOODRICH RADIAL T/A
### Tecnología g-Wedge™
Diseño avanzado del costado que proporciona estabilidad lateral mientras mantiene un viaje confortable.
### Diseño de piso variable.
### Componente mejorado en los costados para complementar cualquier vehículo.
### Look clásico con moderna tecnología.
### La primera llanta radial en Norteamérica.
### Banda de rodamiento con diseño único de gajos.
### Compuesto de alto desempeño en la banda de rodamiento.
                                        100% Original
                                    
              Entrega de 3 a 5 días
              Envío gratis
              | Marca | BFGOODRICH | 
| Tamaño | 195/60R15 | 
| Ancho | 195 | 
| Perfil | 60 | 
| Rin | 15 | 
| Índice de carga | 87 | 
| Rango de velocidad | S | 
| Tipo de construcción | RADIAL | 
| Modelo | RADIAL TA | 
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "195/60R15 87S BFGOODRICH RADIAL T/A" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
                            
                                * Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
                            
                            
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
                        ** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta | 
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GTV-6 | 1983 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | GTV-6 | 1984 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | GTV-6 | 1986 | 195 60 R 15 V | 
| Alfa Romeo | Spider | 1986 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1987 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1988 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1989 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1990 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1991 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1992 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1993 | 195 60 R 15 H | 
| Alfa Romeo | Spider | 1994 | 195 60 R 15 H | 
| Chevrolet | Cobalt | 2005 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Chevrolet | Cobalt | 2006 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Chevrolet | Cobalt | 2007 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Chevrolet | Cobalt | 2008 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Dodge | 600 | 1986 | P 195 60 R 15 V | 
| Dodge | Shadow | 1989 | P 195 60 R 15 H | 
| Dodge | Shadow | 1993 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Dodge | Shadow | 1994 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Dodge | Shadow | 1994 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | EXP | 1987 | P 195 60 R 15 H | 
| Ford | Escort | 1986 | P 195 60 R 15 H | 
| Ford | Escort | 1987 | P 195 60 R 15 H | 
| Ford | Escort | 1988 | P 195 60 R 15 H | 
| Ford | Escort | 1989 | P 195 60 R 15 H | 
| Ford | Escort | 1990 | P 195 60 R 15 H | 
| Ford | Fiesta | 2011 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2012 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2013 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2014 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2015 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2016 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2017 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Fiesta | 2018 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2000 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2001 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2002 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2003 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2004 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2005 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2006 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2007 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2008 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2009 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2010 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Focus | 2011 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Ford | Probe | 1989 | P 195 60 R 15 V | 
| Honda | Accord | 1990 | 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Accord | 1991 | 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Accord | 1992 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Accord | 1992 | 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Accord | 1993 | 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Accord | 1993 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Accord | 1994 | 195 60 R 15 88 H | 
| Honda | Accord | 1995 | 195 60 R 15 88 H | 
| Honda | Accord | 1996 | 195 60 R 15 88 H | 
| Honda | Accord | 1997 | 195 60 R 15 88 H | 
| Honda | Civic | 2002 | 195 60 R 15 88 V | 
| Honda | Civic | 2003 | 195 60 R 15 88 V | 
| Honda | Civic | 2004 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Honda | Civic | 2005 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Hyundai | Elantra | 2001 | 195 60 R 15 88 H | 
| Hyundai | Elantra | 2002 | 195 60 R 15 88 H | 
| Hyundai | Elantra | 2003 | 195 60 R 15 88 H | 
| Hyundai | Elantra | 2004 | 195 60 R 15 88 H | 
| Hyundai | Elantra | 2005 | 195 60 R 15 88 H | 
| Hyundai | Elantra | 2006 | 195 60 R 15 88 H | 
| Infiniti | G20 | 1999 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Infiniti | G20 | 2000 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Infiniti | G20 | 2001 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Infiniti | G20 | 2002 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra | 2004 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra | 2005 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra | 2006 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra | 2007 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra | 2008 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra | 2009 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Kia | Spectra5 | 2005 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Lexus | ES250 | 1990 | 195 60 R 15 88 V | 
| Lexus | ES250 | 1990 | 195 60 R 15 86 H | 
| Lexus | ES250 | 1991 | 195 60 R 15 86 H | 
| Lexus | ES250 | 1991 | 195 60 R 15 88 V | 
| Mazda | 626 | 1987 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Mazda | 626 | 1988 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Mazda | 626 | 1989 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Mazda | 626 | 1990 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Mazda | 626 | 1991 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Mazda | MX-6 | 1988 | P 195 60 R 15 V | 
| Mazda | MX-6 | 1989 | P 195 60 R 15 V | 
| Mazda | MX-6 | 1990 | P 195 60 R 15 V | 
| Mazda | MX-6 | 1991 | P 195 60 R 15 87 V | 
| Mazda | MX-6 | 1992 | P 195 60 R 15 87 V | 
| Mercury | Lynx | 1985 | P 195 60 R 15 H | 
| Mercury | Lynx | 1986 | P 195 60 R 15 H | 
| Mercury | Lynx | 1987 | P 195 60 R 15 H | 
| Merkur | XR4Ti | 1987 | 195 60 R 15 H | 
| Merkur | XR4Ti | 1988 | 195 60 R 15 H | 
| Merkur | XR4Ti | 1989 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1985 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1986 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1987 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1988 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1989 | 195 60 R 15 86 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1990 | 195 60 R 15 86 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1991 | P 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 195 60 R 15 86 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 195 60 R 15 86 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1992 | P 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1993 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1994 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1995 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1996 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1997 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1998 | 195 60 R 15 H | 
| Mitsubishi | Galant | 1999 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Mitsubishi | Lancer | 2002 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Mitsubishi | Lancer | 2003 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Mitsubishi | Lancer | 2004 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Mitsubishi | Lancer | 2005 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Mitsubishi | Lancer | 2006 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Mitsubishi | Lancer | 2007 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Mitsubishi | Sigma | 1989 | 195 60 R 15 86 H | 
| Mitsubishi | Sigma | 1990 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | 200SX | 1984 | 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 200SX | 1985 | 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 200SX | 1986 | 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 200SX | 1987 | 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 200SX | 1988 | 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 240SX | 1989 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | 240SX | 1990 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | 240SX | 1991 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | 240SX | 1992 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | 240SX | 1993 | P 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 240SX | 1994 | P 195 60 R 15 H | 
| Nissan | 240SX | 1995 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | 240SX | 1996 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | 240SX | 1997 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | 240SX | 1998 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Cube | 2009 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Cube | 2010 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Cube | 2011 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Cube | 2012 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Cube | 2013 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Cube | 2014 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Maxima | 1985 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | Maxima | 1986 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | Maxima | 1987 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | Maxima | 1988 | 195 60 R 15 86 H | 
| Nissan | Sentra | 2000 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Sentra | 2001 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Sentra | 2002 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Sentra | 2003 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Sentra | 2004 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Sentra | 2005 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Nissan | Sentra | 2006 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Peugeot | 505 | 1986 | 195 60 R 15 H | 
| Peugeot | 505 | 1987 | 195 60 R 15 H | 
| Plymouth | Sundance | 1993 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Plymouth | Sundance | 1994 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Plymouth | Sundance | 1994 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Pontiac | G5 | 2007 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Pontiac | G5 | 2008 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Pontiac | G5 | 2009 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Saab | 9-3 | 1999 | 195 60 R 15 88 V | 
| Saab | 9-3 | 2000 | 195 60 R 15 88 V | 
| Saab | 9-3 | 2001 | 195 60 R 15 88 V | 
| Saab | 900 | 1985 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1986 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1987 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1988 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1989 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1992 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1993 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1994 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1995 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1996 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1997 | 195 60 R 15 V | 
| Saab | 900 | 1998 | 195 60 R 15 V | 
| Saturn | Ion | 2003 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Saturn | Ion | 2004 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Saturn | Ion | 2005 | P 195 60 R 15 87 S | 
| Saturn | Ion | 2006 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | Ion | 2007 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SC2 | 1993 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SC2 | 1994 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SC2 | 1995 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SC2 | 1996 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SC2 | 1997 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SC2 | 1998 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Saturn | SC2 | 1999 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Saturn | SC2 | 2000 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Saturn | SC2 | 2001 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Saturn | SC2 | 2002 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Saturn | SL2 | 1993 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SL2 | 1994 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SL2 | 1995 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SW2 | 1993 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SW2 | 1994 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Saturn | SW2 | 1995 | P 195 60 R 15 87 T | 
| Subaru | Impreza | 1995 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 1996 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 1997 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 1998 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 1999 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 2000 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 2001 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 2002 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 2003 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Impreza | 2004 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Legacy | 1991 | P 195 60 R 15 H | 
| Subaru | Legacy | 1992 | P 195 60 R 15 H | 
| Subaru | Legacy | 1993 | P 195 60 R 15 H | 
| Subaru | Legacy | 1994 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Legacy | 1995 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Legacy | 1996 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Legacy | 1997 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Subaru | Legacy | 1999 | 195 60 R 15 89 H | 
| Subaru | Legacy | 2000 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Toyota | Celica | 2000 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Toyota | Celica | 2001 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Toyota | Celica | 2002 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Toyota | Celica | 2003 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Toyota | Celica | 2004 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Toyota | Celica | 2004 | 195 60 R 15 88 H | 
| Toyota | Celica | 2005 | 195 60 R 15 88 H | 
| Toyota | Celica | 2005 | P 195 60 R 15 87 H | 
| Volvo | 242 | 1983 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 242 | 1984 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 244 | 1983 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 244 | 1984 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 244 | 1985 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 245 | 1983 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 245 | 1984 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1985 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1986 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1987 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1988 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1989 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1991 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 740 | 1992 | 195 60 R 15 H | 
| Volvo | 850 | 1993 | 195 60 R 15 V | 
| Volvo | 850 | 1994 | 195 60 R 15 V | 
| Volvo | 850 | 1994 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | 850 | 1995 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | 850 | 1996 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | 850 | 1997 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S40 | 2000 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S40 | 2001 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S40 | 2002 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S40 | 2003 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S40 | 2004 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S70 | 1998 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S70 | 1999 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | S70 | 2000 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V40 | 2000 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V40 | 2001 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V40 | 2002 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V40 | 2003 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V40 | 2004 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V70 | 1998 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V70 | 1999 | 195 60 R 15 88 V | 
| Volvo | V70 | 2000 | 195 60 R 15 88 V | 





